
各種水質分析を行っております。メンテナンスと組み合わせることで、処理不良時の対応なども素早く対応させて頂いております。
排水処理原水・処理水・プロセス水の分析を行い施設の機能診断を行っています。分析値や現場の状況に合わせて、専門スタッフが最適な対策・処理をご提案致します。
主要分析項目
排水処理(工場排水)等に関わる項目
現場の管理状況に応じて、様々な分析に対応します。ご依頼の多い分析項目を下記にご紹介致します。
※許容限度は水質汚濁防止法の一律排水基準を示します。状況により上乗せ基準等などから、許容限度は変化する場合がございます。
| 項目 | 許容限度 | 
|---|---|
| 水素イオン濃度(pH) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの:5.8以上8.6以下 海域に排出されるもの:5.0以上9.0以下  | 
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | 160mg/L(日間平均 120mg/L) | 
| 化学的酸素要求量(COD) | 160mg/L(日間平均 120mg/L) | 
| 浮遊物質量(SS) | 200mg/L(日間平均 150mg/L) | 
| ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30mg/L | 
| 窒素含有量(T-N) | 120mg/L(日間平均 60mg/L) | 
| 燐含有量(T-P) | 16mg/L(日間平均 8mg/L) | 
レジオネラ分析
| 項目 | 詳細 | 
|---|---|
| 培養法 | レジオネラ症の原因となるレジオネラ属菌を測定する方法で、公定法となります。通常7~10日程度で報告書をお渡し致します。 | 
| LAMP法 | 公定法ではありませんが、レジオネラ属菌の有無が最短即日でわかる遺伝子検査です。レジオネラ菌が確認されたのちの、改善の効果を確認する場合などに多くご利用を頂いております。 | 
その他の分析項目
| 酸消費量pH4.8 | 酸消費量pH8.3 | アルカリ消費量pH8.3 | 
| アルカリ消費量pH4.8 | 亜硫酸イオン | 硫酸イオン | 
| アンモニウムイオン | 亜硝酸イオン及び硝酸イオン | 有機体窒素 | 
| ほう素 | 陰イオン界面活性剤 | 非イオン界面活性剤 | 
| 溶存酸素 | 塩化物イオン | よう化物イオン | 
| 臭化物イオン | シアン化合物 | 硫化物イオン | 
| コバルト | ニッケル | アンチモン | 
| セレン | バナジウム | フェノール類 | 
| 銅 | 亜鉛 | 鉄 | 
| マンガン | クロム(VI) | ナトリウム | 
| カリウム | ひ素 | カルシウム | 
| マグネシウム | 鉛 | カドミウム | 
| アルミニウム | 水銀 | シリカ | 
| ふっ素化合物 | *透視度 | *色度 | 
| *電気伝導率 | *硬度 | *濁度 | 
| *臭気 | *大腸菌群数 | *温度 | 
※ *印の付いた対象物質名等は,計量法第107条の計量証明対象外のものを示します。
分析機器




               		           		  