浄水場事例1:沈殿池発生汚泥を約1/10まで減容
現場情報
| 汚泥処分方法 | 沈殿池発生汚泥をそのまま産業廃棄物として引き抜き処分 |
|---|---|
| 取水量 | 7,000m3/日 2,555,000m3/年 |
| 平均原水濁度 | 10.4度 |
| 沈殿池発生汚泥量 | 5,560m3(全量を産業廃棄物処分) |
処理方法・導入設備
| 処理内容 | 主要導入設備 |
|---|---|
| ・1日の処理量:40m3
・週3回減容化+加圧脱水を稼働 |
・反応槽(20m3タンク×2基) ・ポンプ類(撹拌用・送水用)
・薬剤貯留槽(A剤タンク・B剤タンク) ・脱水機(フィルタープレス) ・・・他 |
エスエスゲン導入による効果

上澄水の成分
| 項目 | 単位 | 数値 |
|---|---|---|
| pH | ー | 7.5(23.6℃) |
| BOD | mg/L | 6.6 |
| CODMn | mg/L | 31 |
| SS | mg/L | 39 |
| 電気伝導率 | mS/m | 570 |
| 銅含有量 | mg/L | 0.01未満 |
| 窒素含有量 | mg/L | 2.0 |
| カドミウム及びその化合物 | mg/L | 0.001未満 |
| 鉛及びその化合物 | mg/L | 0.005未満 |
| ヒ素及びその化合物 | mg/L | 0.002 |
減容化後の汚泥成分
| 項目 | 単位 | 数値 |
|---|---|---|
| 強熱減量(約600℃) | % | 15.0 |
| マグネシウム(MgO) | % | 0.29 |
| アルミニウム(Al2O3) | % | 15.0 |
| シリカ(SiO2) | % | 10.3 |
| マンガン(MnO) | % | 0.24 |
| 硫酸塩(SO3) | % | 10.5 |
| カルシウム(CaO) | % | 24.0 |
| 鉄(Fe2O3) | % | 0.68 |
| シリカ・アルミナ比 | ー | 0.69 |
現場写真
処理設備外観
処理設備外観
反応槽
脱水機
脱水ケーキ
