
余剰汚泥削減排水処理システム
バイオバランス
バイオバランスは余剰汚泥発生量を従来法に比べ、40~70%抑制した、排水処理システムです。
- 既存処理設備の処理能力を向上
- 既存処理設備を活かした導入が可能
- 省スペースで運転可能
- 余剰汚泥の減容で汚泥処分コストを低減
9つの処理方式一覧
主要な処理方式を下記に示します。この方式を元に、お客様の現場に最適な処理方法を設計します。
回分法(BS法) | 一般的な回分処理方式で、BOD300mg/Lまでの排水が適用となります。設備がシンプルでイニシャルコストが抑えられ、少量排水に最適です。 | |
回分バイオモジュール法(BS+BM法) | 回分処理槽にバイオモジュールを加えた処理方式で、BOD500mg/Lまでの排水が適用となります。浮遊MLSSを少なくすることで、汚泥界面上昇を抑制します。 | |
流動担体回分法(KG+BS法) | 回分処理槽の前段に担体流動槽を設置した処理方式で、BOD1,000mg/Lまでの排水が適用となります。余剰汚泥発生率は10%~20%以下と低く、50㎥/dの設計では脱水機は不要です。 | |
担体凝集沈殿法(KG+BS+FL法) | 流動担体(KG)→紐状濾材(BM)→凝集沈殿処理(FL)でBOD1,000mg/Lまでの難分解性排水に適用となります。麺類、漬物、行程排水などSSが多く沈降性や分解性の悪い排水に適用可能です。 | |
流動担体回分バイオモジュール法(KG+BS+BM法) | 回分バイオモジュール槽の前段に流動担体槽を設置した処理方式で、BOD1,500mg/Lまでの排水が適用となります。 | |
流動担体活性汚泥法(KG+AS法) | BOD2,000mg/Lまでの排水が適用となります。 | |
活性汚泥膜分離法(AS+MBR法) | BOD2,000mg/Lまでの排水が適用となります。膜で直接ろ過することで処理水のSS流出が無くなり、また沈殿槽も不要となる為、コンパクトに処理が可能です。 | |
流動担体活性汚泥膜分離法(KG+AS+MBR法) | 流動担体処理と膜分離処理を併用した連続式の処理方式で、BOD2,000~4,000mg/Lまでの排水が適用となります。 | |
加圧浮上流動担体活性汚泥法(AF+KG+AS法) | 加圧浮上槽と流動担体処理を組み合わせた処理方式で、BOD4,000mg/L以上の排水に適用します。 |
処理方式の選定・ご提案
最適な処理方式のご提案のため、現状の処理状況や、原水の状況のお伺いなどを行います。その後、必要であれば机上試験などを実施し、処理方式を決定致します。
- トラブル内容やご要望をお聞かせください。
- お伺いした内容をもとに処理方式を検討します。
- 必要に応じて、処理対象水を頂き、机上試験を行います。
- ご提案書、必要であればお見積書をお渡しします。
- 実際の設備の導入・施工を行います。